Product name: Silica 185MP
Specification:
Item | Specification |
Heating loss at 105°C 2h % | 4.0-8.0 |
Igniting loss 950°C % ≤ | 7.0 |
DBP absorption cm³/g | 2.00-2.80 |
Residues through 45um sieve % ≤ | 0.50 |
PH Value | 5.0-8.0 |
SiO₂ content % ≥ | 93.0 |
BET surface area ㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄% ≤ | 1.5 |
Packing: Net wt. 20kg woven bags
Hot Tags: silica dioxide 10279-57-9, China silica dioxide 10279-57-9 suppliers, boric acid for slime, HVA 2 PDM 3006 93 7, 96-45-7, ppt silica, Bismaleimide BMI 13676 54 5, silica gel rubber












